| CATEGORÍA | PAQUETE BASICO | 0 DEDUCIBLE | 
| ECONÓMICO | $ 5,000.00 MXN | $ 3,000.00 MXN | 
| COMPACTO | $ 5,000.00 MXN | $ 3,000.00 MXN | 
| INTERMEDIO | $ 6,000.00 MXN | $ 3,000.00 MXN | 
| SUV 5 PAX | $ 6,500.00 MXN | $ 3,000.00 MXN | 
| SUV 7 PAX | $ 6,500.00 MXN | $ 3,000.00 MXN | 
| MINIVAN | $ 7,000.00 MXN | $ 3,000.00 MXN | 
| CATEGORÍA | PAQUETE BASICO | 0 DEDUCIBLE | 
| ECONÓMICO | $ 10,000.00 MXN | $ 5,000.00 MXN | 
| COMPACTO | $ 10,000.00 MXN | $ 5,000.00 MXN | 
| INTERMEDIO | $ 12,000.00 MXN | $ 6,000.00 MXN | 
| SUV 5 PAX | $ 12,000.00 MXN | $ 6,000.00 MXN | 
| SUV 7 PAX | $ 15,000.00 MXN | $ 7,000.00 MXN | 
| MINIVAN | $ 15,000.00 MXN | $ 7,000.00 MXN | 
✓Reposición de llaves de llaves
✓ Pérdida de Matrícula
✓ Multas de tránsito
✓ Servicio de grúa
✓ El robo parcial, vandalismo o daños a piezas o accesorios, así como daños en neumáticos y parabrisa NO están cubiertos.
✓Daños parciales o totales causados por eventos meteorológicos como sismos, huracanes o inundaciones NO están cubiertos.
✓Negligencias etc.